Yardage Card Examples

Here are examples of yardage cards, chipping cards, and a putting card.
If you Join Us, you will be able to edit and post one of the example cards to suit your golf game.

Yardage Card
Knee Thigh Waist Chest Shoulder Full
Club Swing Swing Swing Swing Swing Swing
60 Deg 0 0 0 0 0 0
56 Deg 0 0 0 0 0 0
52 Deg 0 0 0 0 0 0
GW 0 0 0 0 0 0
PW 0 0 0 0 0 0
9 Iron 0 0 0 0 0 0
8 Iron 0 0 0 0 0 0
7 Iron 0 0 0 0 0 0
6 Iron 0 0 0 0 0 0
5 Iron 0 0 0 0 0 0
4 Iron 0 0 0 0 0 0
3 Iron 0 0 0 0 0 0
5 Hybrid 0 0 0 0 0 0
4 Hybrid 0 0 0 0 0 0
3 Hybrid 0 0 0 0 0 0
7 Wood 0 0 0 0 0 0
5 Wood 0 0 0 0 0 0
3 Wood 0 0 0 0 0 0
Driver 0 0 0 0 0 0
Yardage Card
1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 Full
Club Swing Swing Swing Swing Swing Swing
60 Deg 0 0 0 0 0 0
56 Deg 0 0 0 0 0 0
52 Deg 0 0 0 0 0 0
GW 0 0 0 0 0 0
PW 0 0 0 0 0 0
9 Iron 0 0 0 0 0 0
8 Iron 0 0 0 0 0 0
7 Iron 0 0 0 0 0 0
6 Iron 0 0 0 0 0 0
5 Iron 0 0 0 0 0 0
4 Iron 0 0 0 0 0 0
3 Iron 0 0 0 0 0 0
5 Hybrid 0 0 0 0 0 0
4 Hybrid 0 0 0 0 0 0
3 Hybrid 0 0 0 0 0 0
7 Wood 0 0 0 0 0 0
5 Wood 0 0 0 0 0 0
3 Wood 0 0 0 0 0 0
Driver 0 0 0 0 0 0
Yardage Card
Swing Swing Swing Swing Swing Swing
Club 1 2 3 4 5 6
60 Deg 0 0 0 0 0 0
56 Deg 0 0 0 0 0 0
52 Deg 0 0 0 0 0 0
GW 0 0 0 0 0 0
PW 0 0 0 0 0 0
9 Iron 0 0 0 0 0 0
8 Iron 0 0 0 0 0 0
7 Iron 0 0 0 0 0 0
6 Iron 0 0 0 0 0 0
5 Iron 0 0 0 0 0 0
4 Iron 0 0 0 0 0 0
3 Iron 0 0 0 0 0 0
5 Hybrid 0 0 0 0 0 0
4 Hybrid 0 0 0 0 0 0
3 Hybrid 0 0 0 0 0 0
7 Wood 0 0 0 0 0 0
5 Wood 0 0 0 0 0 0
3 Wood 0 0 0 0 0 0
Driver 0 0 0 0 0 0
Chipping Distance Card
9″ 12″ 18″ 24″ 2’6″ 3’0″
Club Swing Swing Swing Swing Swing Swing
60 Deg 0 0 0 0 0 0
56 Deg 0 0 0 0 0 0
52 Deg 0 0 0 0 0 0
Gap Wedge 0 0 0 0 0 0
PW 0 0 0 0 0 0
9 Iron 0 0 0 0 0 0
8 Iron 0 0 0 0 0 0
7 Iron 0 0 0 0 0 0
Chipping Distance Card
Swing Swing Swing Swing Swing Swing
Club 1 2 3 4 5 6
60 Deg 0 0 0 0 0 0
56 Deg 0 0 0 0 0 0
52 Deg 0 0 0 0 0 0
Gap Wedge 0 0 0 0 0 0
PW 0 0 0 0 0 0
9 Iron 0 0 0 0 0 0
8 Iron 0 0 0 0 0 0
7 Iron 0 0 0 0 0 0
Putter Distance Card
4″ 6″ 9″ 12″ 18″ 24″
Club Swing Swing Swing Swing Swing Swing
Level Dry 0 0 0 0 0 0
Level Wet 0 0 0 0 0 0
Downhill Dry 0 0 0 0 0 0
Downhill Wet 0 0 0 0 0 0
Uphill Dry 0 0 0 0 0 0
Uphill Wet 0 0 0 0 0 0
Add for Fast 0 0 0 0 0 0
Minus for Slow 0 0 0 0 0 0